綜合管理部:高主任13986790596
銷售副總:張總13545776919
傳 真:0717-3330196
郵 箱:2257756528@qq.com
公司地址:當陽市金橋工業園
綜合管理部:高主任13986790596
銷售副總:張總13545776919
傳 真:0717-3330196
郵 箱:2257756528@qq.com
公司地址:當陽市金橋工業園
一 綜合說明:
1.本招標書未列出招標設備的全部細節,但賣方所提供的必須是高質量的、完整的設備及其所有附件,以滿足招標技術要求及工程設計、制造標準。
2. 本招標書提出的是最低限度的技術要求,并未對一切技術細節做出規定,也未充分引述有關標準和規范,但賣方應提供符合招標文件及設計圖紙技術要求的優質產品。
3. 如果賣方對本招標技術要求有提出異議,應在投標書 “技術偏離表”中加以詳細說明。招標方將根據投標方配置及其商務綜合評比選擇供貨廠家。
4. 賣方應對系統的功能和容量(包括硬件和軟件)滿足訂貨設備要求負完全責任。如果系統或設備不能實現特定的要求,賣方應增加硬件、軟件或服務來完成,費用全部由賣方承擔。
5. 本招標要求的范圍包括:招標設備的設計、制造、工廠檢驗、資料、包裝、運輸和現場技術服務及售后服務。
6. 本招標技術要求所使用的標準如與賣方執行的標準發生矛盾時,賣方應按較高標準執行。賣方必須通過質量體系認證(ISO9001-GB/T19001)、2004環境管理體系認證(GB/T24001-2004idtISO14001)/1999職業健康安全管理體系認證(GB/T28001-2001idtOHSAS18001)。
7. 本招標技術要求作為訂貨合同的附件,與合同文件具有同等的法律效力。
二 工程概況:
1. 本工程為項目包括制漿、造紙車間和配套鍋爐項目。
2. 環境條件
氣溫:-15℃﹀42℃ 海拔高度:小于1000m
濕度及污穢:日平均相對濕度:不大于95%,月平均相對濕度:不大于90%, 污穢等級:Ⅱ級
三 技術規格和要求
1. 產品應符合下列標準:
GB/5023-1977 額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜
GB9330-1988(參照IEC227) 聚氯乙烯絕緣和護套控制電纜
GB12706-1991 額定電壓35kV以下銅芯、鋁芯塑料絕緣電力電纜
GB/T2951-1997 電線絕緣和護套材料通用試驗方法
GB3048-1994 電線電性能試驗方法
GB8815-1988 電線電纜用軟聚氯乙烯塑料
GB2925-1989 電纜外護層
GB4005-1983 電線電纜交貨盤
GB12666.6-1990 成束電線電纜燃燒試驗方法
IEC332-1~3 電纜在火焰條件下的燃燒試驗
GB/T3956-1977 電纜的導體
IEC60502-1997 額定電壓1-35kV擠包固體絕緣電力電纜
2 導體:
a.導體:導體直流電阻符合GB3956-97標準規定。含銅量應達到99.9%。
b. 導體采用符合GB/T3956-1997標準要求的無氧圓銅絲生產,導電性優良。
c. 阻燃計算機電纜導體應符合GB/T3956《電纜的導體》及《計算機電纜》中的規定,導電線芯中的軟銅線鍍錫。
d. 電纜均為國標電纜。
3 絕緣:
a. 絕緣標稱厚度應符合GB9330.3-88的標準中同規格的規定。
b. 絕緣厚度的平均值應不小于標稱值。其最薄處厚度應不小于標稱值的
c. 絕緣線芯應采用顏色標志或數字標志加以識別,并符合GB6995.4的規定。
d. 絕緣線芯應采用易于辨認和不易擦掉的顏色進行分色,并應符GB6995.5《電線電纜識別標志方法》的規定。
e. 阻燃填充物與阻燃繞包層應與電纜工作溫度相適應,并對絕緣材料無有害影響。
f. 電纜成品燃燒試驗應符合GB/T12666.5-90B類要求,燃燒時的低煙、低毒鹵化氫氣體釋放時低。
4.電纜清單附件:
湖北金莊科技15萬噸造紙項目 電纜匯總 | ||||||
序號 | 名 稱 | 型 號 及 規 格 | 單 位 | 數 量 | 備注 | |
動力電纜部分 | ||||||
1 | 阻燃銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | ZRA-YJVR-1kV,3x1.5 | 米 | 1000 | ||
2 | 乙烯護套電力電纜 | ZRA-YJV-1kV,4x2.5 | 米 | 5500 | ||
3 | ZRA-YJV-1kV,4x4 | 米 | 700 | |||
4 | ZRA-YJV-1kV,4x6 | 米 | 1300 | |||
5 | ZRA-YJV-1kV,5x6 | 米 | 300 | |||
6 | ZRA-YJV-1kV,4x10 | 米 | 1100 | |||
7 | ZRA-YJV-1kV,5x10 | 米 | 500 | |||
8 | ZRA-YJV-1kV,4x16 | 米 | 1000 | |||
9 | ZRA-YJV-1kV,3x25+1x16 | 米 | 600 | |||
10 | ZRA-YJV-1kV,3x35+1x16 | 米 | 1000 | |||
11 | ZRA-YJV-1kV,3x35+2x16 | 米 | 600 | |||
12 | ZRA-YJV-1kV,3x50+1x25 | 米 | 220 | |||
13 | ZRA-YJV-1kV,3x70+1x35 | 米 | 1200 | |||
14 | ZRA-YJV-1kV,3x95+1x50 | 米 | 1400 | |||
15 | ZRA-YJV-1kV,3x120+1x70 | 米 | 650 | |||
16 | ZRA-YJV-1kV,3x150+1x70 | 米 | 300 | |||
17 | ZRA-YJV-1kV,3x240+1x120 | 米 | 360 | |||
18 | ZR-YJV-1kV,1x70 | 米 | 1000 | |||
19 | ZR-YJV-1kV,1x120 | 米 | 500 | |||
20 | 阻燃硅橡膠絕緣硅橡膠 | ZR-YGC-1kV,4x2.5 | 米 | 3500 | ||
21 | 護套電力電纜 | ZR-YGC-1kV,5x4 | 米 | 1100 | ||
22 | ZRA-YJLV-10KV 5x10 | 米 | 400 | 要求鋁合金 | ||
23 | ZRA-YJLV-10KV 5x16 | 米 | 1300 | 要求鋁合金 | ||
24 | ZRA-YJLV-1kV,3x50+1x25 | 米 | 1000 | 要求鋁合金 | ||
25 | ZRA-YJLV-1kV,3x120+1x70 | 米 | 400 | 要求鋁合金 | ||
26 | ZRA-YJLV-1kV,3x150+1x70 | 米 | 500 | 要求鋁合金 | ||
27 | ZRA-YJLV-1kV,3x185+1x95 | 米 | 800 | 要求鋁合金 | ||
28 | ||||||
變頻電纜部分 | ||||||
1 | 阻燃銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯 | ZRA-YJVP-1kV,3x185+1x95 | 米 | 240 | ||
2 | 乙烯護套銅絲纏繞+銅帶繞包 | ZRA-YJVP-1kV,3x150+1x70 | 米 | 1100 | ||
3 | 屏蔽變頻電纜 | ZRA-YJVP-1kV,3x120+1x70 | 米 | 900 | ||
4 | ZRA-YJVP-1kV,3x95+1x50 | 米 | 900 | |||
5 | ZRA-YJVP-1kV,3x70+1x35 | 米 | 600 | |||
6 | ZRA-YJVP-1kV,3x50+1x25 | 米 | 420 | |||
7 | ZRA-YJVP-1kV,3x35+1x16 | 米 | 800 | |||
8 | ZRA-YJVP-1kV,3x25+1x16 | 米 | 600 | |||
9 | ZRA-YJVP-1kV,3x16+1x10 | 米 | 650 | |||
10 | ZRA-YJVP-1kV,4x10 | 米 | 500 | |||
11 | ZRA-YJVP-1kV,4x6 | 米 | 600 | |||
12 | ZRA-YJVP-1kV,4x4 | 米 | 1500 | |||
13 | ZRA-YJVP-1kV,4x2.5 | 米 | 700 | |||
14 | 紙機傳動部分 | ZRA-YJVP-1kV,3x185+3x25 | 米 | 200 | ||
15 | ZRA-YJVP-1kV,3x150+3x25 | 米 | 500 | |||
16 | ZRA-YJVP-1kV,3x120+3x16 | 米 | 280 | |||
17 | ZRA-YJVP-1kV,3x70+3x10 | 米 | 400 | |||
18 | ZRA-YJVP-1kV,3x35+3x6 | 米 | 400 | |||
19 | ZRA-YJVP-1kV,3x25+3x4 | 米 | 700 | |||
20 | ZRA-YJVP-1kV,3x16+3x2.5 | 米 | 100 | |||
21 | ZRA-YJLVP-1kV,3x120+1x70 | 米 | 650 | 要求鋁合金 | ||
22 | ZRA-YJLVP-1kV,3x150+1x70 | 米 | 250 | 要求鋁合金 | ||
23 | ZRA-YJLVP-1kV,3x185+1x95 | 米 | 300 | 要求鋁合金 | ||
控制電纜部分 | ||||||
1 | ZRA-KYJVPR-750,3x1.5 | 米 | 3500 | |||
2 | ZRA-KYJVPR-750,2x1.0 | 米 | 15000 | |||
3 | ZRA-KYJVPR-750,3x1.0 | 米 | 8000 | |||
4 | ZRA-KYJVPR-750,4x1.0 | 米 | 2000 | |||
5 | ZRA-KYJVPR-750,7x1.5 | 米 | 1000 | |||
6 | ZRA-KYJVPR-750,10x1.5 | 米 | 1500 | |||
7 | ZRA-DJYPVPR-750,1x2x1.0 | 米 | 60000 | |||
8 | ZRA-DJYPVPR-750,2x2x1.0 | 米 | 10000 | |||
9 | 百通3005A 4*2*0.5+1 | 米 | 3355 |
熱電鍋爐電纜清單:屬于暫定數量的電纜,最終采購數量,以招標方通知為準
序號 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 單價 | 合計 | 備注 |
一 | 高壓 | |||||
1 | ZR-YJTXLV-8.7/15KV-3×185 | 米 | 143 | |||
2 | ZR-YJTXLV-8.7/15KV-3×150 | 米 | 900(暫定) | 熱電聯絡 | ||
3 | ZR-YJTXLV-8.7/15KV-3×185 | 米 | 1200(暫定) | 一期紙機聯絡 | ||
4 | ZR-YJTXLV-8.7/15KV-3×95 | 米 | 550 | 含制漿280米 | ||
5 | ZR-YJTXLV-8.7/15KV-3×50 | 米 | 10 | |||
二 | 低壓變頻電纜 | |||||
6 | ZR-BPYJVP-1KV-3×240+3×50 | 米 | 235 | |||
7 | ZR-BPYJVP-1KV-3×95+3×16 | 米 | 210 | |||
8 | ZR-BPYJVP-1KV-3×70+3×16 | 米 | 250 | |||
三 | 低壓動力電纜 | |||||
9 | ZR-YJV-0.6/1KV-2×6 | 米 | 100 | |||
10 | ZR-YJV-0.6/1KV-2×10 | 米 | 40 | |||
11 | ZR-YJV-0.6/1KV-2×16 | 米 | 75 | |||
12 | ZR-YJV-0.6/1KV-3×6 | 米 | 35 | |||
13 | ZR-YJV-0.6/1KV-3×10 | 米 | 210 | |||
14 | ZR-YJV-0.6/1KV-3×16 | 米 | 65 | |||
15 | ZR-YJV-0.6/1KV-3×25+1×16 | 米 | 20 | |||
16 | ZR-YJV-0.6/1KV-3×25+2×16 | 米 | 1100 | |||
17 | ZR-YJV-0.6/1KV-3×35+2×16 | 米 | 70 | |||
18 | ZR-YJLV-0.6/1KV-3X25+2X16 | 米 | 900 | 動力箱電源 | ||
19 | ZR-YJLV-0.6/1KV-3×185+2×95 | 米 | 1000(暫定) | 備用電源 | ||
20 | ZR-YJV-0.6/1KV-3×50+2×25 | 米 | 300 | |||
21 | ZR-YJV-0.6/1KV-3X95+2X50 | 米 | 85 | |||
22 | ZR-YJV-0.6/1KV-3×70+1×35 | 米 | 1050 | |||
23 | ZR-YJV-0.6/1KV-4×2.5 | 米 | 1100 | |||
24 | ZR-YJV-0.6/1KV-4×4 | 米 | 100 | |||
25 | ZR-YJV-0.6/1KV-4×6 | 米 | 120 | |||
26 | ZR-YJV-0.6/1KV-4×10 | 米 | 350 | |||
27 | ZR-YJV-0.6/1KV-4×16 | 米 | 340 | |||
28 | ZR-YCW-1KV-5×2.5 | 米 | 95 | |||
29 | ZR-YJV-0.6/1KV-5×2.5 | 米 | 3800 | |||
30 | ZR-YJV-0.6/1KV-5×6 | 米 | 250 | |||
31 | ZR-YJV-0.6/1KV-5×10 | 米 | 450 | |||
32 | ZR-YJV-0.6/1KV-5×16 | 米 | 80 | |||
33 | ZR-YJV-0.6/1KV-3X70 | 米 | 70 | |||
34 | YJV22-1KV-2X10 | 米 | 600 | |||
35 | NH-YJV-1KV-5×4 | 米 | 10 | |||
36 | NH-YJV-1KV-5×6 | 米 | 150 | |||
37 | BXR-500V-1×150 | 米 | 180 | |||
38 | ZR-YJV-1KV-1X6 YL/GR | 米 | 33 | |||
39 | ZR-YJV-1KV-1X10 YL/GR | 米 | 550 | |||
40 | ZR-YJV-1KV-1X25 YL/GR | 米 | 220 | |||
41 | ZR-YJV-1KV-1X120 YL/GR | 米 | 55 | |||
四 | 控制電纜 | |||||
42 | ZR-DJYPV-1×2×1.0 | 米 | 5000 | |||
43 | ZR-DJYPV- 2×2×1.0 | 米 | 250 | |||
44 | ZR-DJYPV- 4×2×1.0 | 米 | 100 | |||
45 | ZR-DJYPV- 10×2×1.0 | 米 | 100 | |||
46 | ZR-DJYPV- 12×2×1.0 | 米 | 100 | |||
47 | ZR-DJYPV- 24×2×1.0 | 米 | 100 | |||
48 | ZR-KVV-4×1.5 | 米 | 3500 | |||
49 | ZR-KVV -14×1.0 | 米 | 160 | |||
50 | ZR-KVV-24×1.0 | 米 | 200 | |||
51 | ZR-VV- 3×1.0 | 米 | 1500 | |||
52 | ZR-KC-2×1.0 | 米 | 3200 | |||
53 | ZR-DJFPFRP-300/500V-2×2×1.0 | 米 | 85 | |||
54 | ZR-DJFPFRP-300/500V-3×2×1.0 | 米 | 1400 | |||
55 | ZR-DJFPFRP-300/500V-4×2×1.0 | 米 | 460 | |||
56 | ZR-DJFPFRP-300/500V-5×2×1.0 | 米 | 1800 | |||
57 | ZR-DJFPFRP-300/500V-1×2×1.5 | 米 | 660 | |||
58 | ZR-DJFPFRP-300/500V-3×2×1.5 | 米 | 350 | |||
59 | ZR-DJFPFRP-300/500V-3×3×1.5 | 米 | 1200 | |||
60 | ZR-KGGRP-450/750V-2×1.5 | 米 | 230 | |||
61 | ZR-KGGRP-450/750V-2×2.5 | 米 | 80 | |||
62 | ZR-KGGRP-450/750V-4×1.5 | 米 | 322 | |||
63 | ZR-KGGRP-450/750V-7X2.5 | 米 | 193 |
四、試驗與檢驗、備品備件
1. 出廠前賣方應根據IEC標準和國家有關標準進行出廠試驗及檢驗,并提前通知買方到現場進行中間驗收,并提交書面驗收報告。
2. 全部產品調試合格后,賣方應通知買方到廠進行產品最后總體檢驗,檢驗合格后方可出廠。
五.質量保證
質量保證期為設備運行驗收后12個月或設備到貨后18個月以先到為準。
六、投標資格要求
(1)收到招標邀請的合格供應商。
(2)投標人必須具有獨立法人資格、營業執照(營業范圍涵蓋本次招標設備)、且在有效期范圍內。
(3)投標人必須具有相應的設備制造、供應、安裝、調試及服務的能力。
(4)具有完整的ISO9001質量認證體系,獲得國家3C強制認證。
(5)所供產品須有產品合格證。
七、招標文件獲取
凡經過湖北金莊科技再生資源有限公司項目部招標小組資格審查合格的投標人,由招標方發送至各投標人郵箱。
投標文件遞交及開標時間:
1、投標文件遞交截至時間2017年 11月 11日上午8:30,地點湖北金莊科技項目部。
2、開標時間2017年11月11 日上午9:00,地點湖北金莊科技辦公樓二樓會議室
3、逾期未送達者或未送到指定地點的投標文件,招標方不予受理。
八、標書及報價文件要求
投標書必須包含有投標資格要求的資質文件及其它的資格證書。法人代表授權書、偏離表、施工組織方案、工程業績等。
標書數量:正本一份、副本兩份、電子文本一份